Модель | DHI-HCVR4108C-S2 |
Система | |
Процессор | Встроенный |
Операционная система | Встроенный LINUX |
Отображение | |
Интерфейс | 1×HDMI, 1×VGA |
Разрешения | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Мультискрин | 1/4/8 |
OSD | Заголовок канала, время, потеря видео, детекция движения, запись |
Аналитика и тревоги | |
Реакции на события | Начало записи, PTZ, тур, тревожный выход, пуш видео, E-mail, FTP, снимок, зуммер и всплывающий текст |
Детекция | 396 зон (22 × 18) детекции движения, детекция потери видео и закрытия/искажения |
Тревожных входов | - |
Тревожных выходов | - |
Проигрывание и резервирование | |
Развертка мониторов архива | 1/4/9 |
Режимы поиска | По времени/дате, тревогам, движению и точечный поиск (до секунды) |
Функции проигрывателя | Пуск, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, перемешивание, выбор резервирования, цифровой зум |
Способы резервирования | USB-устройства/По сети |
Архив | |
Количество HDD | 1 SATA порт, до 4 Тб емкостью |
eSATA | - |
Дополнительные интерфейсы | |
USB | 2 USB порта (2 USB 2.0) |
RS232 | - |
RS485 | - |
Поддержка устройств | |
Поддержка устройств | Dahua, OMNY, AXIS, Bosch, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony, Videotec, Vivotek, и др. |
Аудио и видео | |
BNC-входы для камер | 8 каналов |
Возможность подключения IP-камер | До 2 каналов, до 2 Мп каждый |
Аудио вх./вых. | 1/1 |
Интерком | Да (1 канал), RCA |
Запись | |
Стандарты сжатия | H.264 |
Разрешения | 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Частота кадров | Основной поток: 720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) |
Дополнительный поток: CIF/QCIF(1~15 к/с) | |
Битрейт | От 1 Кбит/с до 4096 Кбит/с на канал |
Режимы записи | Ручная, по расписанию (постоянная, продолжительная, остановка записи), по детекции (детекция движения), по тревогам |
Интервалы записи | Длительность фрагмента архива от 1 до 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Дозапись: 1-30 сек, Постзапись: 10-300 сек |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит/с) |
Сетевые протоколы и функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
Максимальное число пользователей | 128 пользователей |
Поддержка мобильных устройств | iPhone, iPad, Android |
Функциональная совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI |
Питание | |
Питание | DC12V/2A |
Потребляемая мощность (без HDD) | Менее 10 Вт |
Работа и хранение | |
Условия работы | -10°C ~ +55°C, 86-106 кПа |
Условия хранения | 0°C ~ +50°C, 0 - 90% отн. влажн. |
Общее | |
Размеры | Умный 1U, 205×205×40 мм (8.1“×8.1”×1.6“) |
Вес нетто (без HDD) | 0.5 кг |
Вес брутто | 1 кг |
Установка | Настольная установка |
РАССКАЖИТЕ О НАС на